Giá cả nông sản An Giang, một trong những tỉnh vùng Đồng bằng Sông Cửu Long của Việt Nam, luôn thu hút sự quan tâm của người dân và nhà nông. Với đặc điểm đất trồng màu mỡ và khí hậu ấm áp, An Giang sản xuất nhiều loại nông sản đa dạng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về tình hình giá cả nông sản tại An Giang và những yếu tố ảnh hưởng đến thị trường nông sản trong khu vực này.
Giá Cả Nông Sản An Giang
Tên mặt hàng | ĐVT | Giá mua của thương lái (đồng) | Giá bán tại chợ (đồng) | Giá tăng (+), giảm (-) so với ngày 15-09-2023 |
Lúa gạo | ||||
– Nếp AG (tươi) | Kilôgam | – | ||
– Nếp Long An (tươi) | Kilôgam | – | ||
– Nếp AG (khô) | Kilôgam | 9.200 – 9.400 | ||
– Nếp Long An (khô) | Kilôgam | 9.300 – 9.450 | ||
– Lúa IR 50404 | Kilôgam | 7.700 – 8.000 | Lúa tươi | |
– Lúa Đài thơm 8 | Kilôgam | 7.700 – 8.100 | – 100 | |
– Lúa OM 5451 | Kilôgam | 7.700 – 8.100 | ||
– Lúa OM 18 | Kilôgam | 7.800 – 8.200 | ||
– Nàng Hoa 9 | Kilôgam | 8.200 – 8.400 | ||
– Lúa Nhật | Kilôgam | 7.800 – 8.000 | ||
– Lúa IR 50404 (khô) | Kilôgam | – | Lúa khô | |
– Lúa Nàng Nhen (khô) | Kilôgam | 15.000 | ||
– Nếp ruột | Kilôgam | 16.000 – 21.000 | ||
– Gạo thường | Kilôgam | 13.000 – 15.000 | ||
– Gạo Nàng Nhen | Kilôgam | 23.000 | ||
– Gạo thơm thái hạt dài | Kilôgam | 18.000 – 20.000 | ||
– Gạo thơm Jasmine | Kilôgam | 15.500 – 17.000 | ||
– Gạo Hương Lài | Kilôgam | 19.500 | ||
– Gạo trắng thông dụng | Kilôgam | 16.000 | ||
– Gạo Nàng Hoa | Kilôgam | 19.000 | ||
– Gạo Sóc thường | Kilôgam | 16.000 – 17.000 | ||
– Gạo Sóc Thái | Kilôgam | 18.500 | ||
– Gạo thơm Đài Loan | Kilôgam | 21.000 | ||
– Gạo Nhật | Kilôgam | 22.000 | ||
– Cám | Kilôgam | 8.000 – 10.000 | ||
Thịt, cá, trứng | ||||
– Cá tra thịt trắng | Kilôgam | 26.000 – 28.000 | 42.000 – 45.000 | |
– Lươn (loại 1) | Kilôgam | 115.000 – 130.000 | 160.000 – 180.000 | |
– Lươn (loại 2) | Kilôgam | 90.000 – 100.000 | 150.000 | |
– Ếch (nuôi) | Kilôgam | 30.000 – 35.000 | 55.000 – 60.000 | |
– Tôm càng xanh | Kilôgam | 160.000 – 170.000 | 230.000 – 240.000 | |
– Cá lóc nuôi |